Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Safa. , BOULMAIZE , DJEBLI , DJEBLI Nihad. , Wissal. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T12:07:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T12:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Biochimie appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2666 | - |
dc.description | In this retrospective study conducted from March 2020 to March 2023 in Mila region. A total of 563 strains of Klebsiella pneumoniae have been isolated and tested for antibiotic resistance. The highest resistance rates were recorded in the penicillin family which includes ampicillin (98.22%) and amoxicillin/ clavulanic acid (69.57٪). In contrast, the lowest percentage of resistance in the carbapenem family was recorded with imipenem (5.08%) and ertapenem (6.58%), the last hope for treatment | en_US |
dc.description.abstract | Dans cette étude rétrospective menée de mars 2020 à mars 2023 dans la région de Mila. Un total de 563 souches de Klebsiella pneumoniae ont été isolées et testées pour leur résistance aux antibiotiques. Le taux de résistance le plus élevé a été enregistré dans la famille des pénicillines comprenant l’ampicilline (98,22%) et l’amoxicilline/acide clavulanique (69,57%). En revanche, le pourcentage de résistance le plus faible a été remarqué chez la famille des carbapénèmes pour les antibiotiques imipénème (5.08%) et ertapénème (6.58%), qui sont les derniers espoirs de traitement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Klebsiella pneumoniae, antibiotiques, résistance, carbapénèmes, pénicilline. | en_US |
dc.subject | Klebsiella pneumoniae, antibiotics, resistance, carbapenems, penicillin | en_US |
dc.title | Résistance aux antibiotiques de Klebsiella pneumoniae | en_US |
dc.title.alternative | variabilité phénotypique et génotypique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Résistance aux antibiotiques de Klebsiella pneumoniae.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.