Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Racha, ANSERI , BOUHENNACHE, KABOUCHE Samir ,Omar | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T08:57:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T08:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Biochimie Appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2639 | - |
dc.description | assia angustifolia vahl de la famille des Fabaceae appelé localement « Senna makki», est une plante argement utilisée à des fins médicinales dans les quatre coins du monde.La présente étude vise à évaluer l’activité antioxydante et antithrombotique des extraits phénoliques de la plante Cassia angustifolia vahl et leur aractérisation phytochimique.La détermination du rendement en extraits bruts de feuilles de Cassia ngustifolia a prouvé que les rendements varient considérablement selon le solvant d’extraction (EtOH ou décocté), dont la quel le rendement est plus important dans l’extrait éthanolique (19%).L’analyse qualitative des extraits de feuilles de Cassia angustifolia par criblage phytochimique à révéler l’existence de nombreux constituants, parmi lesquels, les alcaloïdes, les polyphénols, les flavonoïdes et les tanins. Alors que l’analyse quantitative permet de montre que l’extrait décocté de feuilles est le plus riche en composés phénoliques et en flavonoïdes avec une teneur de 523±4,55 μg EAG/mg d’Ext et 474±2,18 μg EQ/mg d’Ext respectivement.L’activité antioxydante a été évalué in vitro par le test du DPPH• et le test du pouvoir anti-hémolytique. Les résultats obtenus montrent que l’extrait peut agir en tant que piégeurs du radical libre DPPH à toutes les concentrations. Cette capacité antioxydante est confirmée par le test du pouvoir anti-hémolytique. En effet, cet extrait a montré un effet protecteur plus important contre l'hémolyse érythrocytes induite par l'H2O2.L'évaluation de l'activité antithrombotique a été également réalisée in vitro en utilisant les tests du temps de céphaline-kaolin (TCK), du temps de Quick (TQ) et du taux de fibrinogène (FIB) et le pouvoir thrombolytique. Les temps de coagulation obtenus sur un plasma normal en présence de cet extrait, indiquent qu’ils exercent une activité anticoagulante sur les deux voies de la coagulation, mais cette activité est plus marquée sur la voie endogène que sur la voie exogène. Ainsi, cet extrait a montré un bon pouvoir thrombolytique contre les caillots. | en_US |
dc.description.abstract | cassia angustifolia vahl , belonging to Fabaceae Family, locally named « Senna makki », is a plant widely used for medicinal purposes in all four corners of the world.The present study aims to assess the antioxidant and antithrombotic activities of phenolic extracts of the Cassia angustifolia vahl plant and their phytochemical characterization.The determination of the yield of crude extracts from the leaves of Cassia angustifolia proved that the yields vary considerably according to the extraction solvent (EtOH or decocted), of which the yield is greater in the ethanolic extract (19%).Qualitative analysis of Cassia angustifolia leaf extracts by phytochemical screening revealed the existence of many constituents, including alkaloids, polyphenols, flavonoids and tannins. While the quantitative analysis shows that the decocted leaf extract is the richest in phenolic compounds and flavonoids with a content of 523 ± 4.55 μg EAG / mg of Ext and 474 ± 2.18 μg EQ /mg of Ext respectively.The antioxidant activity was evaluated in vitro by the DPPH• test and the anti-hemolytic power assay. The obtained results show that the extract can act as free-radical scavengers at all concentrations.This antioxidant capacity is confirmed by the anti-hemolytic power test. Indeed, this extract showed a greater protective effect against erythrocyte hemolysis induced by H2O2.The evaluation of the antithrombotic activity of Cassia angustifolia was also evaluated in vitro by using the cephalin-kaolin time (TCK), prothrombin time (TQ) and fibrinogen test (FIB) and the thrombolytic power. The coagulation times obtained on normal plasma in the presence of this extract indicate that they exert an anticoagulant activity on the two coagulation pathways, but this activity is more marked on the endogenous pathway than on the exogenous pathway. Thus, this extract showed a good thrombolytic power against clots | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University center of Abdalhafid Boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Cassia angustifolia vahl, phenolic compounds, thrombosis, antioxidant activity, antithrombotic activity | en_US |
dc.subject | Cassia angustifolia vahl, composés phynoliques, thrombose, activité antioxydante, activité antithrombotique | en_US |
dc.title | Etude in vitro des pouvoirs antithrombotique et antioxydant du Séné (Cassia angustifolia vahl). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude in vitro des pouvoirs antithrombotique et antioxydant du Séné (Cassia angustifolia vahl).pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.