Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2630
Title: | Etude des caractéristiques physico-chimiques du pollen de quelques espèces importantes pour l’arboriculture fruitière à Mila. |
Authors: | Zina , BOUDJEMLINE , GUECHI Fatima |
Keywords: | Angiospermes, Rutacées, Rosacées, grains de pollen, fleur, analyse pollinique, analyse physico-chimique, viabilité de pollen |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | University center of Abdalhafid Boussouf - MILA |
Citation: | Biotechnologie végétale |
Abstract: | Les grains de pollen sont des organismes essentiels chez les végétaux. Notre étude est réalisé au laboratoire de recherche au Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf-Mila. Cette étude a pour principal objectif 'identification des caractéristiques physico-chimiques du pollen de 5 espèces des deux familles différentes. Pour cela nous avons commencé par la collection des grains de pollen à partir des fleurs des espèces choisis : les Rosacées (cognassier et pommier) les Rutacées (Oranger, Citron et Bigaradier) et nous avons procédé à l’étude.Elle se rapport particulièrement à l’étude de la morphologie floral et la forme, l’ornementation, l’odeur et l’aperture des grains de pollen.Ensuite, L’étude physico-chimique du pollen en étudiant les différents paramètres : teneur en eau, ph, Teneur en phénols totaux, l’évaluation de la viabilité du pollen (la détermination du pourcentage de germination à 28 °c et la coloration d’Alexander).L’observation microscopique des grains de pollen dégage : le pollen a une forme triangulaire avec, un exine psilate, il est tricolporé, chez les Rosacées, la forme de pollen est sphérique ou sub-sphérique, il est monocolpé, l’exine est psilate ou gammete chez les Rutacées.Les teneurs en eau sont très proches entre les espèces.Les valeurs du pH des échantillons de pollen étudié sont variées entre 6 et 7.Finalement, nos résultats ont montré que la coloration d’Alexander n’est pas la méthode la plus fiable pour estimer la viabilité du pollen. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2630 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude des caractéristiques physico-chimiques du pollen de quelques espèces importantes pour l’arboriculture fruitière à Mila.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.