Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asma, BENABIED, LEBLOUB , HIRECHE Khawla, Nessrine | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-10T10:46:12Z | - |
dc.date.available | 2023-09-10T10:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Biochimie Appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2627 | - |
dc.description | La COVID-19 est une maladie provoquée par le virus de syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2) qui s'est propagé à travers le monde depuis son émergence en 2019 en Chine. Une étude épidémiologique a été menée dans la région de Ferdjioua – Wilaya de Mila, portant sur l'analyse des données cliniques et biologiques chez 640 patients atteints de la COVID-19. L’ensemble de ces patients ont été admis à l'EPH Mohamed Maddahi. Les résultats de l'étude ont révélé une prévalence élevée de la maladie chez les hommes. De plus, l'étude a identifié certains facteurs de risque, tels qu'un âge avancé, des taux élevés de glycémie, de créatinémie et de D-dimères, ainsi qu'une diminution du taux de lymphocytes, qui étaient ortement associés à un risque accru d'infection. En outre, la présence de certaines comorbidités telles que les cardiopathies était également un facteur de risque. | en_US |
dc.description.abstract | COVID-19 is a disease caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) that has spread worldwide since its emergence in China on 2019. An epidemiological study was conducted in the Ferdjioua region (Mila district), focusing on the analysis of clinical et biological data among 640 patients with COVID-19, who were admitted to Mohamed Maddahi hospital. The results of the study revealed a high revalence of the disease among men. Furthermore, the study identified several risk factors, such as advanced age, high levels of blood glucose, creatinine, et D-dimers, as well as decreased lymphocyte count, which were strongly associated with an increased risk of infection. Additionally, the presence of some comorbidities such as cardiovascular diseases was also a risk factor | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University center of Abdalhafid Boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | COVID-19, SARS-CoV-2, Ferdjioua region, D-dimers, Blood glucose, Creatinine, Lymphocytes, Cardiovascular diseases | en_US |
dc.subject | COVID-19, SARS-CoV-2, Région de Ferdjioua, D-dimères, Glycémie, Créatinémie, Lymphocytes, Cardiopathies | en_US |
dc.title | Étude de la variation de D-Dimer chez les patients atteints de coronavirus. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la variation de d-dimères chez les patients atteints de coronavirus pdf.pdf | 7,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.