Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roumaissa , MERZOUKI , LOUCIF Abderrezak | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T08:50:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T08:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Specialty: Applied Biochimistry | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2591 | - |
dc.description | This study on the evaluation of the biological activities and cytotoxicity of Carthamus caeruleus plant extracts from the Setif region has revealed promising results. The rhizome extracts of Carthamus caeruleus obtained through decoction and infusion showed the presence of saponins, polyphenols, reducing sugars, terpenoids, condensed tannins, free quinones, and hydrolyzable tannins. The infusion extracts exhibited higher levels of polyphenols and flavonoids compared to the decoction extracts. The antioxidant activity test demonstrated significant inhibitory capacity against DPPH free radical, with lower inhibitory concentrations (IC50) for the decoction extract. Additionally, the extracts exhibited variable antimicrobial activity against certain microbial strains. Regarding the cytotoxicity assay, the rhizome extracts of Carthamus caeruleus showed near average toxicity towards Artemia salina nauplii, with quite similar lethal concentrations (CL50) for both decoction and infusion extracts. | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude sur l'évaluation des activités biologiques et de la cytotoxicité des extraits de plantes de Carthamus caeruleus de la région de Sétif a révélé des résultats prometteurs. Les extraits de rhizome de Carthamus caeruleus obtenus par décoction et infusion ont montré la présence de saponines, de polyphénols, de sucres réducteurs, de terpénoïdes, de tannins condensés, de quinones libres et de tannins hydrolysables. Les extraits d'infusion ont présenté des niveaux plus élevés en polyphénols et en flavonoïdes par rapport aux extraits de décoction. Le test d'activité antioxydante a démontré une capacité inhibitrice significative contre le radical libre DPPH, avec des concentrations inhibitrices plus faibles (IC50) pour l'extrait de décoction. De plus, les extraits ont montré une activité antimicrobienne variables contre certaines souches microbiennes. En ce qui concerne le test de cytotoxicité, les extraits de rhizome de Carthamus caeruleus ont montré une cytotoxicité prés de moyenne envers les nauplii d'Artemia salina, avec des concentrations létales (CL50) assez similaires pour les extraits de décoction et d'infusion | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Carthamus caeruleus, polyphénols, antioxydant, antimicrobienne, cytotoxicité | en_US |
dc.subject | Carthamus caeruleus, polyphenols, antioxidant, antimicrobial, cytotoxicity | en_US |
dc.title | Biological activities assessment of rhizome extracts from Carthamus caeruleus in Sétif region. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Biological activities evaluation of the rhizome from Carthamus caeruleus extracts of Sétif region. final.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.