Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahma , Derradji , M’hamdi ,Boulesnen Fatima , Oumayma | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T10:25:08Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T10:25:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Biotechnologie Végétale | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2588 | - |
dc.description | Le miel est un aliment naturel, sucré produit par les abeilles à partir du nectar ou du miellat, ce produit complexe, d’une extrême richesse, possède de nombreuses propriétés aussi bien nutritionnelles que thérapeutiques. Le présent travail a pour but d’étudier l’origine florale, la qualité physicochimique, l’activité antioxydante et activité antibactérienne de quelques échantillons de miels. Pour cela, neuf échantillons de miels ont été collectés en 2021 et 2022, auprès des apiculteurs dans quelques régions de Mila.La étermination de l’origine florale a été réalisée par une analyse pollinique .Les résultats ont révélé que parmi les échantillons étudiés, 5 sont monofloraux et 4 multifloraux. L’analyse des paramètres physico-chimiques de miel étudié, a montré que la plupart des paramètres analysés répondent aux normes exigées par le Codex Alimentarius. En effet ; le pH, acide et la couleur de ces miels ont permis de constater que la plus part des échantillons sont issus du nectar. De plus, les valeurs de teneurs en eau et de densité relative ont confirmé que les miels analysées n’ont pas subi une fermentation. Les résultats de l’activité antioxydante ont montré que les échantillons présentaient une activité antioxydante importante, évaluée par le pouvoir réducteur (Test de DPPH), et par des concentrations intéressantes en dosage phénolique totaux, flavonoïdes et tanins. Les résultats de l'activité antibactérienne indiqué clairement que tous les échantillons des miels étudiés ont présenté un effet antibactérien contre une seule souche (Bacillus subtilis) sur trois souches bactérienne testées. A la lumière des résultats obtenus, nous avons conclu que tous les échantillons de miel analysés sont de haute qualité et conformes aux normes internationales. Ils se caractérisent également par des propriétés antioxydantes et antibactériennes. Par conséquent, ce miel peut être utilisé comme produit naturel pour traiter les maladies résultant du stress oxydatif causé par les microbes. | en_US |
dc.description.abstract | Honey is a natural, sweet food produced by bees from nectar or honeydew, this complex product, extremely rich, has many nutritional and therapeutic properties.The purpose of this work is to study the floral origin, the physicochemical quality, the antioxidant activity and the antibacterial activity of some honey samples. For this, nine honey samples were collected in 2021 and 2022, from beekeepers in some regions of Mila.The determination of the floral origin was carried out by a pollen analysis. The results revealed that among the studied samples, 5 are monofloral and 4 multifloral.The analysis of the physicochemical parameters of the honey studied showed that most of the parameters analyzed meet the standards required by the Codex Alimentarius. In effect; the pH, acid and color of these honeys have shown that most of the samples come from nectar. Moreover; the water content and relative density values confirmed that the honeys analyzed have not undergone fermentation. The results of the antioxidant activity showed that the samples presented a significant antioxidant activity, evaluated by the reducing power (DPPH test), and by interesting concentrations in total phenolic assay, flavonoids and tannins.The results of the antibacterial activity clearly indicated that all the samples of the honeys studied showed an antibacterial effect against a single strain (Bacillus subtilis) out of three bacterial strains tested.In the light of the results obtained, we have concluded that all the honey samples analyzed are of high quality and comply with international standards. They are also characterized by antioxidant and antibacterial properties. Therefore, this honey can be used as a natural product to treat diseases resulting from oxidative stress caused by microbes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | honeys, Melissopalynology, physico-chemical characteristics, antibacterial activity, antioxidant activity, Mila | en_US |
dc.subject | miel, Mélissopalynologie, caractéristiques physico-chimiques, activité antibactérienne, activité antioxydante, Mila. | en_US |
dc.title | Analyses polliniques et activités biologiques des produits de la ruche. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyses polliniques et activités biologiques des produits de la ruche.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.