Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheima , TALOUB , BENLOUCIF Nadjiba | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T10:03:37Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T10:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Biochimie Appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2587 | - |
dc.description | Raw milk is a favorable ecosystem for the development of pathogenic and spoilage microorganisms which cause the deterioration of nutritional and organoleptic quality. Synthetic chemical additives are used in the industry to fight against microbial development; however, their use presents a risk in regards to consumers health, manifesting as allergies, nausea, cancer, asthma, neurological damage, and hyperactivity. However, medicinal aromatic plants have long been utilized for their antiseptic, antimicrobial, anticancer, antioxidant, anti-allergic, anti-ulcer, and other properties. In this context, the main goal of this study is to use Myrtle and Thyme as alternatives to chemical additives and assess the sensory quality of the end product. The sensory arameters tested are color, odor, flavour, and texture. | en_US |
dc.description.abstract | Le lait cru est un écosystème favorable au développent des microorganismes pathogènes et responsables d’altération de la qualité nutritionnelle et organoleptique. Les additifs synthétiques chimiques sont utilisés en industrie pour lutter contre la prolifération microbienne, cependant leur utilisation présente un risque sanitaire pour le consommateur se manifestant par des allergies, nausées, cancers, asthme, dommages neurologiques et hyperactivité. Alors que les plantes médicinales aromatiques sont utilisées depuis longtemps pour leurs vertus antiseptiques, antimicrobiennes, anticancéreuses, antioxydantes, antiallergiques, antiulcéreuses, etc. Dans ce contexte, l’objectif du présent travail et d’utiliser le Myrte et le Thym comme alternatives aux additifs chimiques et d’évaluer la qualité sensorielle du produit fini. Les paramètres sensoriels testés étaient la couleur, l’odeur, la saveur et la texture. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Lait cru, extraits des plantes, bio-préservation, analyse sensorielle, Thym, Myrte | en_US |
dc.subject | Raw milk, plant extracts, biopreservation, sensory analysis, Thyme, Myrtle | en_US |
dc.title | Analyse sensorielle du lait cru bovin additionné d’extraits naturels | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse sensorielle du lait cru bovin additionné d’extraits naturels.pdf | 15,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.