Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouafa, BENABDELKADER , BAKHI Housna | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T09:02:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T09:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Mathématiques Fondamentales | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2531 | - |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous avons étudié la résolution d’un problème de transport à quatre indices en utilisant l’algorithme AlPT4, développé par ZITOUNI en 2008. De plus, nous avons proposé une nouvelle approche pour traiter la dégénérescence associée au problème. Nous avons effectué des simulations numériques qui ont donné des résultats satisfaisants. | en_US |
dc.description.sponsorship | In this thesis, we focused on solving a four-index transportation problem using the AlPT4,algorithm, proposed by ZITOUNI in 2008. Additionally, we proposed a new technique to adress the issue of degeneracy in the problem. We conducted numerical simulations, and the obtained results were satisfactory . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | Traitement de la dégénérescence dans le problème de transport à quatre indices. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Traitement de la dégénérescence dans le problème de transport à quatre indices.pdf | 725,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.