Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAGHDADI, Cheyma | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-15T08:54:08Z | - |
dc.date.available | 2020-11-15T08:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.citation | Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf - Mila Institut des Sciences et de Technologie | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/250 | - |
dc.description | Abstract In recent years, several studies in the field of carcinogenesis or tumor pathology have been working to develop anti-cancer therapies targeting angiogenesis processes to block tumor growth and metastases. This study explores, in ovo, the inhibitory effect of an anti-inflammatory drug dexamethasone with respect to the vascularization of the chorioallantoid membrane (CAM), at a dose equivalent to 2 μg/10ml, this drug decreases the vascularization of CAM has a 95% blocking percentage compared to the control. These data suggest that dexamethasone has an antiangiogenic effect and therefore merits further exploration of its angiostatic potential as part of a therapeutic approach | en_US |
dc.description.abstract | Résumé Au cours des dernières années, plusieurs études dans le domaine de la cancérogenèse ou la pathologie tumorale, travaillent pour développer des thérapies anti-cancéreuses ciblant les processus de l’angiogenèse afin de bloquer la croissance tumorale et les métastases. Cette étude explore, in ovo, l’effet inhibiteur d’un médicament anti-inflammatoire, déxaméthasone, vis-à-vis la vascularisation de la membrane chorioallantoïdienne (CAM), à une dose équivalente à 2 μg, ce médicament diminue la vascularisation de la CAM a un pourcentage de 95 % de blocage par rapport au témoin. Ces données laissent croire que le dexaméthasone possède un effet antiangiogénique et donc mérite une exploration approfondie de son potentiel angiostatique dans le cadre d’une approche thérapeutique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Mots-clés : cancérogenèse, angiogenèse, la membrane chorioallantoïdienne (CAM), déxaméthasone. | en_US |
dc.title | Etude de l’effet antiangiogénique d’un médicament : la dexaméthasone | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.