Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2112Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | كريم , بن عثمان , العايب كمال | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T10:10:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T10:10:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " تسويق الخدمات " | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2112 | - |
| dc.description | The study aimed to identify the factors affecting the panic buying during crises, and these factors are epresented in the social and marketing factors, psychological and situational and marketing factors. It consists of 382 individual consumers from different municipalities of the state of Mila, and the data obtained was nalysed using statistical tools through the application of the SPSS statistical program package, where the esults revealed that there are factors affecting the purchase decision during the Corona crisis, so that social and cultural factors were more influential. Finally, the results were discussed, a set of recommendations was presented, and a set of future research was proposed in this regard | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الد را سة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على هلع الشرا ء اثناء الأزمات ، وتتمثل تلك العوامل في العوامل الاجتماعية والتسويقية، السيكولوجية والعوامل الموقفية والتسويقية، تم إجرا ء درا سة ميدانية هدفت إلى معرفة أهم العوامل المؤثرة على مستهلكي ولاية ميلة خلال أزمة كوفيد- 19 ، وذلك بالتطبيق على عينة قوامها 382 مفردة من المستهلكين من مختلف بلديات ولاية ميلة، وتم تحليل البيانات المتحصل عليها باستخدام الأدوات الإحصائية من خلال تطبيق حزمة البرنامج حيث كشفت النتائج على أن هناك عوامل تؤثر في قرا رر الشرا رء أثناء أزمة ،SPSS الاحصائي كورونا، بحيث كانت العوامل الاجتماعية والثقافية أكثر تأثي ا ر. وأخيرا تم مناقشة النتائج وتقديم مجموعة من التوصيات واقترا ح مجموعة من البحوث المستقبلية في هذا الصدد | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
| dc.subject | السلوك الشرائي، هلع الشرا ء، أزمة كوفيد- 19 | en_US |
| dc.subject | purchasing behaviour, Panic Buying, COVID-19 crisis. | en_US |
| dc.title | العوامل المؤثرة على هلع الشراء أثناء الأزمات | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة عينة من المستهلكين خلال أزمة كوفيد- 19 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| العوامل المؤثرة على هلع الشراء أثناء الأزمات.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.