Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2034Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سميرة, بولعيش, بن عياش ا بتسام | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-05T10:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-05T10:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.citation | "تخصص " إقتصاد نقدي وبنكي | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2034 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية , النمو الإقتصادي , الكتلة النقدية , الناتج الداخلي الخام الحقيقي | en_US |
| dc.subject | monetarypolicy,economic growth, money supply, real GDP | en_US |
| dc.title | 2017-1990 أثر أدوات السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اثر ادوات السياسة النقدية الاقتصادي في الجزائر.pdf | 17,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.