Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karim, Zouaoui | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T13:24:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T13:24:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1949 | - |
dc.description | The objective of this study is to create an inventory of plants existing in the region of Mila, in its wild habitat. For this sole propose, we chose the natural forest of oak, which hasn’t been altered in a major way by human manipulation. To achieve our goal, we conducted ground studies in the different parts of the region, for a period of 04 months, across 02 season (Spring- the beginning of summer). The results were fascinating, it showed how rich and diversified the plant cover is. We’ve encountered over a 125 species, with different branches of the flora, and the different ecosystems each specie occupies. These results solidates the rich biodiversity of the region, and proves how big is the potential the region holds. Biodiversity is the natural heritage that we bequeath to future generations, therefore it is our ethical and moral duty to protect it. | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de créer un inventaire des plantes existant dans la région de Mila, dans son habitat sauvage. Pour cette proposition, nous avons choisi la forêt naturelle de chênes, qui n'a pas été altérée de manière majeure par la manipulation humaine. Pour atteindre notre objectif, nous avons mené des études de terrain dans les différentes parties de la région, pendant une période de 04 mois, sur 02 saison (printemps-début été). Les résultats ont été surprenantes, ils ont montré à quel point le couvert végétal est riche et diversifié. Nous avons rencontré plus de 125 espèces, avec différentes branches de la flore, et les différents écosystèmes que chaque espèce occupe. Ces résultats renforcent la richesse de la biodiversité de la région et prouvent à quel point le potentiel de la région est important. La biodiversité est le patrimoine naturel que nous léguons aux générations futures, il est donc de notre devoir éthique et moral de la protéger | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Biodiversity, endemic, natural forest, region of Mila | en_US |
dc.title | La biodiversité végétale des forêts primaires milevienne | en_US |
dc.title.alternative | Biotechnologie Spécialité : Biotechnologie végétale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La biodiversité milevienne final.pdf | 26,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.