Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1946
Title: | IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES GRAINS DE POLLEN DE QUELQUES ESPECES DE LA FAMAILLE DES ROSACEES |
Other Titles: | Biotechnologie Spécialité : Biotechnologie végétale |
Authors: | Rania, GRIMED |
Keywords: | Angiospermes, Rosacées, grains de pollen, fleur, analyse pollinique, analyse physico-chimique. Angiosperms, Rosaceae, pollen grains, flower, pollen analysis, physicochemical analysis. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Abstract: | Notre étude est réalisé au laboratoire de recherche au Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf-Mila. Cette étude a pour principal objectif de faire une identification et caractérisations des grains de pollen de quelques espèces de la famille des Rosacées, puis faire une comparaison entre les huit variétés étudie. Pour cela nous avons commencé par la collection des grains de pollen à partir des fleurs des espèces choisis et nous avons procédé à l’étude. Elle se rapport particulièrement à l’étude de la morphologie floral et l’identification de la taille, la forme, l’ornementation, l’odeur et l’aperture des grains de pollen. Ensuite, la réalisation d’un plan permet de connue quelques caractères physico-chimique (teneur en eau, ph, couleur), et la détermination du pourcentage de germination à 28 °c. En effet, les fleurs des Rosacées sont pentamères, les grains de pollen des Rosacées sont d’une forme triangulaire, apertural des grains de pollen est angulaperturé (tricolpé), l’aperture trois sillons, l’exine psilate. |
Description: | Our study is carried out in the research laboratory at the Center Universitaire Abdelhafid Boussouf-Mila. The main objective of this study is to make an identification and characterization of the pollen grains of some species of the Rosaceae family, then to make a comparison between the eight varieties studied. For this we started with the collection of pollen grains from the flowers of the chosen species and we proceeded to the study. It relates particularly to the study of floral morphology and the identification of the size, shape, ornamentation, smell and aperture of pollen grains. Then, the realization of a plan allows to know some physicochemical characteristics (water content, ph, color), and the determination of the percentage of germination at 28°C. Indeed, the flowers of Rosaceae are pentameric, the pollen grains of Rosaceae are triangular in shape, the apertural of the pollen grains is angulapertured (tricolped), the aperture three furrows, the exine psilate. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1946 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES GRAINS DE POLLEN DE QUELQUES ESPECES DE LA FAMAILLE DES ROSACEES.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.