Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Safa, SERAOUI | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T14:33:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T14:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1942 | - |
dc.description | The main objective of our work is the phytochemical study of rhizome and leaf extracts of Arum maculatum L., quantification of polyphenols and flavonoids and evaluation of antibacterial activity. The various phytochemical screening tests used in our experimentation allowed the detection of several bioactive molecules: phenolic compounds, saponins, glycosides, flavonoids, tannins, anthocyanin alkaloids and anthraquinones and also the absence of Starch.The quantitative results show that the polyphenol content of the rhizome is higher than that of the leaves for the three extracts. On the other hand, the flavonoid content remains higher in the leaves than in the rhizome. Ethanol made it possible to extract the maximum of these compounds compared to the two other solvents (methanol and distilled water). The ethanolic extract of the leaves exerts an antibacterial effect on the four strains studied, especially for the S.aureus strain whose inhibition diameter reaches (26, 16, 14, 12) mm for the concentrations (C3, C4, C2, C1 and SM) respectively. | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif principal de notre travail est l'étude phytochimique des extraits de rhizomes et de feuilles d'Arum maculatum L., quantification des polyphénols et flavonoïdes et l'évaluation de l'activité antibactérienne. Les différents tests de screening phytochimique utilisées dans notre expérimentation ont permis la détection de plusieurs molécules bioactives : les composes phénolique, les saponines, les glycosides, les flavonoïdes, les tanins, des alcaloïdes des anthocyanes et des anthraquinones et aussi l’absence des Amidon. Les résultats quantitatifs montrent que la teneur en polyphénols du rhizome est plus élevée à celles des feuilles pour les trois extraits. Par contre la teneur en flavonoïdes demeure plus élevée dans les feuilles que dans le rhizome. L’éthanol a permis d’extraire le maximum de ces composés par rapport aux deux autres solvants (méthanol et eau distillé). L’extrait éthanolique des feuilles exerce un effet antibactérien sur les quatre souches étudiées, surtout pour la souche S.aureus dont le diamètre d’inhibition atteint (26, 16, 14, 12) mm pour les concentrations (C3, C4, C2, C1 et SM) respectivement. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Arum maculatum L., Composés phénoliques, Métabolites secondaires, Activité Antibactérienne, screening phytochimique, Flavonoïdes, polyphénols. | en_US |
dc.subject | Arum maculatum L., Phenolic compounds, Secondary metabolites, Antibacterial activity, phytochemical screening, Flavonoids, polyphels. | en_US |
dc.title | Evaluation in vitro de l’activité antibactérienne de l’Arum maculatum L. | en_US |
dc.title.alternative | Biotechnologie Spécialité : Biotechnologie végétale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation in vitro de l’activité antibactérienne de l’Arum maculatum.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.