Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wissam., Bouhali | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T10:23:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T10:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1912 | - |
dc.description | A comparative study of the different methods of trapping coprophagous entaumofauna in Mila. Over a period of 02 months between March and May 2022. During the study we chose to use three types of traps; CSR type trap, aerial attractant trap and sight hunting, the sampling effort allowed us to capture 3369 specimens belonging to 3 families (Scarabaeidae, Aphodiidae and Geotrupidae), 14 species and 3 guilds (residents, burrowers and rollers). The specific richness and abundance of coprophagous beetles varies little from one trap to another (between 13 species in the CSR type trap, 5 species in the aerial attractant trap and 7 species in sight hunting). | en_US |
dc.description.abstract | Une étude comparative des différentes méthodes de piégeage de l’entaumofaune coprophage à Mila. Sur une période de 02 mois entre le mois de Mars et Mai 2022. Pendant l’étude nous avons choisis d’utilisé trois types des pièges ; piège de type CSR, piège attractif aérien et la chasse à vue, l’effort d'échantillonnage nous a permis de capture de 3369 spécimens appartenant à 3 familles (Scarabaeidae, Aphodiidae et Geotrupidae), 14 espèces et 3 guildes (résidents, fouisseurs et rouleurs). La richesse spécifique et l’abondance des coléoptères coprophages varie peu d’un piège à l’autre (entre 13 espèces dans le piège de type CSR, 5espèces dans le piège attractif arien et 7 espèces dans la chasse à vue). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Mila, Coléoptères coprophages, Scarabaeidae, Aphodiidae, Geotrupidae, Guildes,pièges. | en_US |
dc.subject | Mila, Coprophagous beetles, Scarabaeidae, Aphodiidae, Geotrupidae, Guilds, and traps. | en_US |
dc.title | Etude comparative des différentes méthodes de piégeage de l’entaumofaune coprophage à Mila | en_US |
dc.title.alternative | Ecologie et Environnement Spécialité : Protection des Ecosystèmes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
etude comparative des différentes méthodes.pdf | 5,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.