Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Samah, BOUABDELLAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T13:20:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T13:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1898 | - |
dc.description | This research carried out on intersections in downtown Mila, aims to fluidity traffic by reducing the waiting time of vehicles and in turn, cushion the economic and environmental impacts generated by traffic congestion. To this end, a genetic algorithm has been applied to synchronize the operation of light panels and optimize the phase durations of traffic lights | en_US |
dc.description.abstract | Cette recherche menée sur les carrefours du centre-ville de Mila, vise à fluidifier la circulation en réduisant le temps d'attente des véhicules et ainsi amortir les impacts économiques et environnementaux générés par la congestion routière. A cet effet, un algorithme génétique a été appliqué pour synchroniser le fonctionnement des panneaux lumineux et optimiser les durées de phase des feux de signalisation | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | Technique de simulation-optimisation pour le contrôle des feux de signalisation via algorithme génétique | en_US |
dc.title.alternative | Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Technique de simulation-optimisation pour le contrôle des feux de signalisation via algorithme génétique.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.