Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Choayb, BELGHIAT | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T13:44:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T13:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1728 | - |
dc.description | The aim of the present study focuses on the behavior of confined masonry in the context of a reinforced concrete frame, towards the combination of lateral and vertical loads. This work initially started with collection of previous models available in the literature and retaining only those that are appropriate to our case study. The chosen model achieves an optimal compromise between accuracy and simplicity. Here a micro-modeling originally proposed by Lourenço et al. in 1996 is chosen. This model consists to simulate mortar joints and interfaces by a single element. Using the finite element code Cast3m and through comparisons of some tests on masonry walls at scale, the model's ability to reproduce the behavior of materials and behavior of structural elements is shown. In addition, an experimental program was initiated which aims to compare two different types of confined masonry walls (confined with uniform elements and with toothed elements). This program will also be used to validate the adopted modeling and to enrich the literature with original experimental data. | en_US |
dc.description.abstract | Le présent article vise l’étude du comportement de la maçonnerie chainée dans le contexte d'une structure en béton armé soumise à la combinaison de charges latérale et verticale. Ce travail consiste dans un premier temps à collecter les différents modèles fournis dans la littérature et à ne retenir que ceux qui sont appropriée à notre cas d’étude. La modélisation retenue a pour objectif d’obtenir un compromis optimal entre précision et simplicité. En ce sens, la micro-modélisation initialement proposée par Lourenço et al. en 1996 a été retenue. Cette modélisation consiste à simuler les joints de mortier et les interfaces par un seul et même élément. A l’aide du code aux éléments finis Cast3m et grâce à des comparaisons d’essais réalisés sur murs en maçonnerie à l’échelle 1 nous avons pu démontrer la capacité du modèle à reproduire, les comportements des matériaux et le comportement des éléments de structure. En complément, un programme expérimental est initié afin de comparer deux types de murs différents en maçonnerie chainée (chainages uniformes et chainages harpés). Ce programme, nous servira également à valider la modélisation adoptée et enrichir la littérature par des données expérimentales originales | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | maçonnerie, cast3m, chainage, harpage, modélisation | en_US |
dc.subject | masonry, cast3m, spandrel course, toothed masonry, modelling. | en_US |
dc.title | Contribution à la modélisation dynamique de la maçonnerie chainée | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics and Computer Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à la modélisation dynamique de la (2).pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.