Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جمال, لطرش, بقة شريف | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-04T08:51:32Z | - |
dc.date.available | 2020-10-04T08:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.issn | 2392-5361 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/169 | - |
dc.description | Export performance of the institutions are large affected by variables obstacles marketing environment. This study sought to determine the impact and the possibility to take advantage from the results to raise the value of exports for institutions active in the field of food industries which will increase profits, thus supporting the national economy and overcome the obstacles faced by these institutions in the process of export. A study sample of 33 Foundation has been formed, this sample has accounted for 38.82 percent of the total volume of private community study . A questionnaire of the subject study has been formed to collect the necessary data in order to make the research design. The latter has been analyzed using statistical methods. The study concluded that external factors (economic environment, political, legal, technology and competitiveness) adversely affect the export performance of these institutions in varying degrees. | en_US |
dc.description.abstract | یتأثر الأداء التصدیري للمؤسسات بشكل كبیر وواسع بمتغیرات وعقبات البیئة التسویقیة وقد سعت هذه الدراسة إلى تحدید هذا الأثر وإمكانیة الاستفادة من نتائجها لرفع قیمة الصادرات للمؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائیة مما یعود بأرباح متزایدة علیها، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتجاوز العقبات التي تواجه هذه المؤسسات في عملیة التصدیر. وقد تكونت عینة الدراسة من 33مؤسسة، وشكلت هذه العینة ما نسبته 38.82بالمائة من الحجم الكلي لمجتمع الدراسة.وقد تم تصمیم إستبانة خاصة بموضوع الدراسة لجمع البیانات الضروریة لغایات إجراء البحث. وقد تم تحلیل هذه الأخیرة باستخدام أسالیب إحصائیة. وقد خلصت الدراسة إلى أن العوامل الخارجیة ) البیئة الاقتصادیة، السیاسیة والقانونیة، التكنولوجیا والتنافسیة( تؤثر سلبا على الأداء التصدیري لهذه المؤسسات بدرجات متفاوتة | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 05; | - |
dc.subject | البیئة، البیئة الخارجیة، الأداء التصدیري | en_US |
dc.subject | environment, external environment, export performance | en_US |
dc.title | العوامل البیئیة الخارجیة المؤثرة على الأداء التصدیري في مؤسسات الصناعات الغذائیة الجزائریة | en_US |
dc.title.alternative | External environmental factors affecting export performance in the Algerian food industry companies | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أ- جمال لطرش.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.