Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soumia, BENRABAH, BOUCHEKOUT Chaima, | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-20T09:06:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-20T09:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Biotechnologie végétale | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1442 | - |
dc.description | The main objective of this research work is to establish a phytochemical study of two plants: Beta vulgaris L. from the family of Amaranthaceae and Daucus carota L from the family of Apiaceae. On the other hand, we are also interested in the study of synthetic azo dyes aimed at replacing our natural dyes (Beta vulgaris L and Daucus carota L) by these azo dyes in different fields. The study of phytochemical tests of the various extracts shows that these plants are rich in flavonoids, saponosides, steroles and terpenoids. The second part deals with the valuation of the various plant extracts. Firstly, the antioxidant activity of the methanolic and aqueous extracts of the two species and the dyes, (E) -4- (3-quinolin-4 olazo) benzenesulfonamide; (E) -1- (phenylazo) -2-naphthol; (E) -1- (3-aceto phenylazo) -2-naphthol; (E) -4- (2-naphtholazo) benzenesulfonamide is measured by the method of DPPH. Then, the methanolic extracts and dyes underwent a study for their antibacterial activities. The results showed no antibacterial activity of the methanolic extract for the two species and the three synthetic dyes except the dye E) -1- (3-aceto phenylazo) -2-naphthol which reacts on E.coli in my concentration 25 mg / ml. For the four synthetic dyes studied in this work our results are considered the first of their kind, because the study of the antioxidant activity and the antibacterial activity of these dyes has never been published. | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif principal de ce travail de recherche est d’établir une étude phytochimique de deux plantes : Beta vulgaris L. de la famille d’Amaranthaceae et de Daucus carota L de la famille d’Apiaceae. D’autres part, nous sommes aussi intéressés à l'étude des colorants synthétiques azoïque a pour buts de remplacer nos colorants naturels (du Beta vulgaris L et Daucus carota L) par ces colorants azoïques dans différents domaines.L’étude des tests phytochimique des différents extraits montrent que ces plantes riches en flavonoïdes, Saponosides, stéroles et terpénoides. La deuxième partie, porte sur la valorisation des différents extraits des plantes. Dans un premier temps, l’activité anti-oxydante des extraits méthanolique et aqueux des deux espèces et les colorants, (E)-4-(3-quinolin-4 olazo) benzenesulfonamide ; (E)-1-(phenylazo)-2-naphtol ; (E)-1-(3-aceto phenylazo)-2-naphtol ; (E)-4-(2-naphtolazo) benzenesulfonamide est mesurée par la méthode de DPPH. Ensuite, l’extrait méthanoliques et les colorants ont subi une étude de leurs activités antibactérienne. Les résultats n’ont montrés aucune activité antibactérienne de l’extrait méthanolique pour les deux espèces et les trois colorants synthétiques sauf le colorant E)-1-(3-aceto phenylazo)-2-naphtol qui réagit sur E.coli dans ma concentration 25 mg/ml. Pour les quatre colorants synthétiques étudiés dans ce travail nos résultats sont considérés comme premiers de ce genre, parce que l’étude de l’activité antioxydant et l’activité antibactérienne de ces colorants n’a jamais fait l’objet d’une publication | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Beta vulgaris L, Daucus carota L, colorants azoïques, screening phytochimique, antioxydant, antibactérienne, DPPH. | en_US |
dc.subject | Beta vulgaris L, Daucus carota L, azo dyes, phytochemical screening, antioxidant, antibacterial, DPPH. | en_US |
dc.title | Etude phytochimique et l’étude de l’activité antioxydante et antibactérienne du Beta vulgaris L. et Daucus carota L. et des colorants azoïques. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude phytochimique et l’étude de l’activité antioxydante et antibactérienne du Beta vulgaris L. et Daucus carota L. et des colorants azoïques..pdf | 4,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.