Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Narimene, Ayadi, Bouchatah Malak | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T12:22:26Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T12:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Protection des Ecosystèmes | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1436 | - |
dc.description | Forest species are menaced by global climate change. Functional traits are considered as morphological and physiological measures of attributes that significantly affect the overall of the plant; the main components: survival, growth and reproduction. This study aims to understand the effect of abiotic ecological conditions ; climatic conditions, edaphic conditions and conditions linked to the topography, on two indicators of the well-being of the plant and their spatial variation of the Specific lead area SLA and the ratio between dry weight divided by the fresh weight Ps / Pf. The statistical correlations between the indices justify the high sensitivity of species to the spatial variation of environmental factors. | en_US |
dc.description.abstract | Les espèces forestières sont menacées par les changements climatiques à l’échelle mondiale. Les traits onctionnels sont considérés comme des mesures morphologiques et physiologiques d’attributs qui affectent significativement l’ensemble des performances de la plante, et donc, a priori, les principales composantes : la survie, la croissance et la reproduction .La présente étude a vise la compréhension de l’influence des onditions écologiques abiotiques, à savoir ; conditions climatiques, conditions édaphiques et conditions liées a la topographie, sur deux indicateurs du bien-être du végétale et leurs variation spatiale de l’aire foliaire Spécifique SLA et le rapport entre poids sec divisé par le poids frais Ps/Pf .la corrélation statistique entre les indices justifié la forte sensibilité des espèces aux variation spatiale des facteurs environnementaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | EVALUATION DE LA VARIATION DE LA SURFACE FOLIAIRE SPECIFIQUE SLA SELON LES CONDITIONS ECOLOGIQUES. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evalution de la variation de la surface fioliaire specifique SLA selon les conditions ecologiques.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.