Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naima, Belaiouer, BouladjineBochra | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-02T13:21:02Z | - |
dc.date.available | 2022-01-02T13:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Mathématiques fondamentales et appliquées | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1425 | - |
dc.description | In this report, the aim of our work is to study the application of the tools of the theoretical non-linear dynamic systems that can axplain or even controle the characteristics of the adaptation of the living organism to heart signnals that discuss current problems and open questions about the contribution of chaos theory to understand heart physiology. | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce mémoire, notre étude est portée sur: l’application des outils des systèmes théoriques non linéaires qui peuvent expliquer ou même contrôler les caractéristique de l’adaptabilité de l’organisme vivant aux signaux cardiaques, qui discutent des problèmes actuels et ouvrent des questions sur la contribution de la théorie du chaos à la compréhension de la physiologie cardiaque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
dc.title | Système Dynamique Chaotique Dans Un Modèle Ionique Du Cœur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Système Dynamique Chaotique Dans Un.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.