Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سمراء, لهوى, بوعريوةزينب | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-07T12:51:07Z | - |
dc.date.available | 2021-11-07T12:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | تخصص " مالية المؤسسة " | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1212 | - |
dc.description | Cette étude vise à mettre en évidence le rôle du microcrédit dans le soutien et le financement de l’industrie traditionnelle et de l’artisanat, et la mesure dans laquelle l’agence nationale de gestion des microcrédits a contribué à fournir ce soutien.Au cours de cette étude, nous avons présenté les divers aspects essentiels des microcrédits ainsi que des industries traditionnelles et de l’artisanat, dans notre étude, on a utilisé trois pproches : descriptive, analytique et l’étude de cas. Après une étude de terrain del’agence nationale de gestion des microcrédits et les services qu’ils offrent aux demandeurs de financement pour leur donner une occasion de créer leurs propres projets et de les sauver de la pauvreté et du chômage | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | les industries traditionnelles et de l’artisanat, le microcrédit, l’agence nationale de gestion des microcrédits. | en_US |
dc.title | القرض المصغر كآلية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية والحرف | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ولاية ميلة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
القرض المصغر كآلية للنهوض بقطاع الصناعة.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.