Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 230
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-09 | L'influence de nombre des postes pluviométriques sur les méthodes d'interpolation spatiale, cas du bassin versant Seybouse (Nord-Est de l'Algérie) | Omayma., BOUMENDJEL, DJOUAMBI Rayane. |
2021-09 | Variabilité et tendances observées sur les débits moyens mensuels, saisonniers et annuels dans le bassin de la Tafna (Nord-Ouest de l'Algérie) | Fatima, BENCHAOUI, BOUABDALLAH Wissame |
2021-09 | Modélisation pluie-débit par le logiciel « HEC-HMS » du sous-bassin versant de Oued El Hai (Wilaya de Biskra) | Mouaadh, BELAIDI, BOUZGHAIA Mohammed Amin |
2021-09 | Etude de la qualité des eaux de la nappe phréatique utilisées en irrigation dans la région d’Oued Souf (Sud-Est Algérien). | Ghouzlane, Melle. Akroum, Melle. Benzahra Fatima |
2021-09 | Conception et dimensionnement des ouvrages annexes d’un barrage | Youssouf, BOUZAHZAH, BENTAYEB Akram |
2021-09 | Etude hydrologique et hydrotechnique d’un barrage sur un Oued. Cas du barrage d’Oued Selsou.Tolga.W.de Biskra | Nesrine, Boutrouf, Boubeghal Karima |
2021-09 | GESTION DE PHENOMENE DE LA REMONTEE DES EAUX SOUTERRAINES DANS LA VILLE D’OUED SOUF (SE ALGERIEN) | KHALED, BEN CHIKH EL HOCINE, BOUHENNACH FATEH |
2021-09 | Etude d’évaluation de la performance épuratoire de la station du traitement des eaux usées d’Oued Souf | Bochra, BARA, KARA Rawiya |
2021-09 | Elaboration d’une cartographie par ArcGis du glissement de terrain de la ville de Mila : Evènement du 07/08/2020 | Meriem, Bouketta, Bagbagui Sarra |
2021 | Modélisation d’un bâtiment à étage multiple contreventé par des voiles parasismiques | Malak, Benyoucef |
2021 | Eude d'un Batiment à usage d'habitation CR+5 | WISSAME, SEDRATI |
2021 | L'effet de mur de remplissage en maçonnerie sur le comportement d'une structure R+5 | AIMED, KADJOUDJ |
2021 | ÉTUDE DE LA RÉPONSE SISMIQUE DE STRUCTURES PAR ANALYSE MODALE SPECTRALE ET ANALYSE STATIQUE NON LINEAIRE | CHOKRY, BENCHIKH LE HOCINE |
2021 | Etude d’un bâtiment R+7 avec sous-sol à Mila | Moufida, BOUCHELOUKH |
2021 | ETUDE D’UN BÂTIMENT EN (R+6) A USAGE D'HABITATION | Belkacem, SIDIAISSA |
2021 | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation(R+6) Contreventée par des voiles | KARIMA, BOULHISSA |
2021 | Etude d’un bâtiment à (R+8) usage multiple en zone sismique | WISSAME, CHAHDANE |
2021 | Étude d’un bâtiment (R+8+sous-sol ) contreventé par noyau central | Wided, Beghibegh |
2021 | Etude d’un bâtiment (R+8) à usage d’habitation | Ismahane, BOULAHDOUR |
2021 | Etude d’un bâtiment (R+6) à usage d’habitation avec contreventement mixte | Roumaissa, ABDICHE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 230