Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4518
Title: | Etude d’un bâtiment (R+6) a usage d’habitation situé en zone sismique contreventé par un système mixte (voiles-portiques) |
Authors: | Sondous , Djebli , Kara Imane |
Keywords: | Béton armé, Contreventement, Etude dynamique, Voile, Poteaux, Poutres ROBOT Reinforced concrete, Bracing system, Dynamic analysis, Shear walls, Columns, Beams, ROBOT. |
Issue Date: | Jun-2025 |
Publisher: | univercity centre of abdelhafid boussouf mila |
Citation: | Génie Civil : Structure |
Abstract: | Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment (R+6) a usage d’habitation, qui sera implanté dans la wilaya de Mila située en zone IIa, de sismicités moyenne, selon le règlement parasismique algérien 99/version2003].La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement mixte (portiques- voiles).En utilisant les nouveaux règlements de calcul et vérifications du béton armé (RPA99version 2003 et BAEL91 modifié 99).L'étude et l'analyse de ce projet ont été établies par le logiciel ROBOT 2014, ce programme est utilisé pour le calcul des éléments porteurs (poteaux, poutre, voiles …) et finalement, l’étude et le calcul des fondations. |
Description: | This Project presents a detailed study of a residential building (R+6), to be constructed in the Wilaya of Mila, located in seismic zone IIa, classified as a medium seismicity area according to the Algerian Seismic Code [RPA99 – 2003 version].The structural stability and resistance of the building are ensured by a mixed bracing system, (combining frames and shear walls).All calculations and verifications were carried out in accordance with the applicable regulations, namely RPA99 2003 version for seismic design and BAEL91 modified in 1999 for reinforced concrete design.The structural analysis and study of the project were conducted using ROBOT 2014 software, which was used for the calculation of load-bearing elements (columns, beams, shear walls, etc.), as well as for the analysis and design of the foundations |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4518 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un bâtiment (R+6) a usage d’habitation situé en zone sismique contreventé par un système mixte (voiles-portiques).pdf | 7,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.